NON-COVERED FEES
비급여 진료비용 안내
의료법 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비용을 공개합니다.
안내 사항
- 아래 가격은 부가세 포함 기준이며, 진료 상황(난이도·재료·범위)에 따라 실제 금액이 달라질 수 있습니다.
- 급여(건강보험 적용) 항목의 본인부담금은 별도이며 위 수가표에 포함되지 않습니다.
- 정확한 치료비는 내원 상담 후 개별 안내해 드립니다.
- 최종 업데이트: 2026-06-23
임플란트
| 항목명 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 (국산 — 메가젠, 덴티움 등) | 1치 | 1,000,000 ~ 1,200,000 | 브랜드에 따라 상이 |
| 임플란트 (수입 — 스트라우만 등) | 1치 | 1,500,000 ~ 2,000,000 | 브랜드에 따라 상이 |
| 임플란트 보철 (지르코니아 크라운) | 1치 | 300,000 ~ 500,000 | |
| 뼈이식 (골이식재) | 1부위 | 300,000 ~ 600,000 | 이식량에 따라 상이 |
| 상악동 거상술 (내측 접근) | 1부위 | 300,000 ~ 500,000 | |
| 상악동 거상술 (외측 접근) | 1부위 | 800,000 ~ 1,200,000 | 뼈이식 별도 |
| 임플란트 임시 보철 | 1치 | 100,000 ~ 200,000 |
치주 치료 (비급여 항목)
| 항목명 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 치은 성형술 | 1치 | 50,000 ~ 150,000 | |
| 치관 연장술 | 1치 | 100,000 ~ 200,000 | |
| 결합조직 이식술 | 1부위 | 300,000 ~ 600,000 | |
| 치조골 재생 유도술 (GTR) | 1부위 | 400,000 ~ 800,000 | |
| 레이저 잇몸 치료 | 1악 | 100,000 ~ 200,000 |
보철 · 수복
| 항목명 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지르코니아 크라운 | 1치 | 700,000 ~ 900,000 | 전·구치부 동일 |
| PFM 크라운 (금속도재) | 1치 | 500,000 ~ 700,000 | |
| 골드 크라운 | 1치 | 600,000 ~ 800,000 | 금 시세 반영 |
| 임시 보철 (템퍼러리) | 1치 | 50,000 ~ 200,000 | |
| 라미네이트 (치아 성형) | 1치 | 500,000 ~ 800,000 | |
| 레진 수복 (비급여 범위) | 1치 | 100,000 ~ 200,000 | 크기·위치에 따라 상이 |
| 인레이 (세라믹·지르코니아) | 1치 | 300,000 ~ 500,000 |
구강외과 · 발치
| 항목명 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사랑니 발치 (단순) | 1치 | 50,000 ~ 80,000 | |
| 사랑니 발치 (매복·난발치) | 1치 | 100,000 ~ 200,000 | 난이도에 따라 상이 |
| 봉합사 제거 | 1회 | 0 ~ 10,000 | 당원 시술 시 무료 |
예방 · 미용
| 항목명 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 치아 미백 (전문가 미백) | 1악 | 150,000 ~ 250,000 | |
| 치아 미백 (상·하악 동시) | 1회 | 250,000 ~ 400,000 | |
| 홈 미백 키트 | 1세트 | 80,000 ~ 150,000 | |
| 불소 도포 (비급여) | 1회 | 10,000 ~ 20,000 | |
| 실런트 (치아 홈 메우기, 비급여) | 1치 | 20,000 ~ 40,000 |
검사 · 방사선
| 항목명 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3D CT 촬영 (Cone Beam CT) | 1회 | 80,000 ~ 120,000 | 범위에 따라 상이 |
| 구강 내 3D 스캔 | 1회 | 30,000 ~ 80,000 |
본 수가표는 의료법 제45조에 의거하여 공개됩니다. 궁금하신 사항은 031-272-2080으로 문의해 주세요.